
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 30 TFSI |
Energie | Essence |
Architecture | 3 Cylindres |
Cylindrée | 999 |
Puissance fiscale | 6 |
Puissance maxi. | 116 |
Couple maxi. | 200 |
Boîte à vitesse | Automatique |
Conso. ville | - |
Conso. route | - |
Conso. mixte | 5,7 l/100 km |
Emission CO2 | 125 - 132 |
Vitesse maxi. | 200 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 9,8 sec. |
Auonomie | - |
Capcité de charge max max en AC | - |
Capacité brute de la batterie | - |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | COMPACTE |
Carrosserie | COMPACTE |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide en kg | 1210 |
Longueur en mm | 4029 |
Largeur en mm | 1940 |
Hauteur en mm | 1409 |
Volume du réservoir en litres | 40L |
Volume de coffre en litres | 335L |
SÉCURITÉ
-
Airbags | x |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Aide au freinage d’urgence | - |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | x |
Détection de fatigue | x |
Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
Détecteur d’angle mort | - |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | - |
Phares antibrouillard | x |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | x |
Système audio | x |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | x |
Régulateur de vitesse adaptatif | - |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | - |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | x |
Reconnaissance de panneaux | - |
Affichage Tête-Haute | - |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | x |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Coffre électrique | - |
Démarrage mains libres | x |
Sièges électriques | - |
Sièges électriques avec fonction mémoire | - |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | - |
Connexion Internet | - |
Bluetooth | x |
Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 17 pouces |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | x |
Vitres sur-teintées | - |
Sellerie | Dinamica |
Toit | - |
Barres de toit | - |
Affichage sur le site PVP HT | 296 666,67 |
Galerie






