
Audi A1
Urban
Prix
à partir de 2 967 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 30 TFSI |
Energie | Essence |
Architecture | 3 Cylindres |
Cylindrée | 999 |
Puissance fiscale | 6 |
Puissance maxi. | 116 |
Couple maxi. | 200 |
Boîte à vitesse | Automatique |
Conso. ville | - |
Conso. route | - |
Conso. mixte | 5,7 |
Emission CO2 | 125 - 132 |
Vitesse maxi. | 200 |
Accélération 0-100 km/h | 9,8 |
Auonomie | - |
Capcité de charge max max en AC | - |
Capacité brute de la batterie | - |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | Compacte |
Carrosserie | Compacte |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide en kg | 1210 |
Longueur | 4029 |
Largeur | 1940 |
Hauteur | 1409 |
Volume du réservoir | 40 |
Volume de coffre | 335 |
SÉCURITÉ
-
Airbags | x |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Aide au freinage d’urgence | - |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | x |
Détection de fatigue | x |
Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
Détecteur d’angle mort | - |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | - |
Phares antibrouillard | x |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | x |
Système audio | x |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | x |
Régulateur de vitesse adaptatif | - |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | - |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | x |
Reconnaissance de panneaux | - |
Affichage Tête-Haute | - |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | x |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Coffre électrique | - |
Démarrage mains libres | x |
Sièges électriques | - |
Sièges électriques avec fonction mémoire | - |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | - |
Connexion Internet | - |
Bluetooth | x |
Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 17 pouces |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | x |
Vitres sur-teintées | - |
Sellerie | Dinamica |
Toit | - |
Barres de toit | - |
Prix HT | 296 666,67 |
Affichage sur le site |
Galerie






