
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 35 TDI |
Energie | Diesel |
Architecture | 4 Cylindres |
Cylindrée | 1968 cm3 |
Puissance fiscale | 8 |
Puissance maxi. | 150 |
Couple maxi. | 360 / 1 600 - 2 750 |
Boîte à vitesse | Automatique |
Conso. ville | - |
Conso. route | - |
Conso. mixte | 5,3l /100 km |
Emission CO2 | 126 - 139 |
Vitesse maxi. | 227 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 8,1 sec. |
Auonomie | - |
Capcité de charge max max en AC | - |
Capacité brute de la batterie | - |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | COMPACTE |
Carrosserie | COMPACTE |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide en kg | 1485 |
Longueur en mm | 4352 |
Largeur en mm | 1816 |
Hauteur en mm | 1441 |
Volume du réservoir en litres | 50L |
Volume de coffre en litres | 380L |
SÉCURITÉ
-
Airbags | x |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Aide au freinage d’urgence | - |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | - |
Détection de fatigue | x |
Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
Détecteur d’angle mort | - |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | - |
Phares antibrouillard | x |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | x |
Système audio | x |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | x |
Régulateur de vitesse adaptatif | - |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | x |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | x |
Reconnaissance de panneaux | - |
Affichage Tête-Haute | - |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | x |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | - |
Coffre électrique | - |
Démarrage mains libres | x |
Sièges électriques | - |
Sièges électriques avec fonction mémoire | - |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | - |
Connexion Internet | - |
Bluetooth | x |
Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 16 pouces |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | - |
Vitres sur-teintées | - |
Sellerie | Tissu |
Toit | - |
Barres de toit | - |
Affichage sur le site PVP HT | 329 166,67 |
Galerie






