
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 40 TDI 204 STronic |
Energie | Diesel |
Architecture | 4 cylindres |
Cylindrée | 1.968 cm³ |
Puissance fiscale | 8 cv |
Puissance maxi. | 204 ch |
Couple maxi. | 400 Nm |
Boîte à vitesse | Automatique |
Conso. ville | 4,7 l/100 km |
Conso. route | 3,9 l/100 km |
Conso. mixte | 4,2 l/100 km |
Emission CO2 | 114 g/km |
Vitesse maxi. | 232 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 8,2 sec. |
Auonomie | - |
Capcité de charge max max en AC | - |
Capacité brute de la batterie | - |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | BERLINE / LUXE |
Carrosserie | BERLINE TRICORPS |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide en kg | 1720 |
Longueur en mm | 4940 |
Largeur en mm | 1890 |
Hauteur en mm | 1460 |
Volume du réservoir en litres | 73L |
Volume de coffre en litres | 530L |
SÉCURITÉ
-
Airbags | x |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Aide au freinage d’urgence | x |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | x |
Détection de fatigue | - |
Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
Détecteur d’angle mort | - |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | - |
Phares antibrouillard | x |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | x |
Système audio | x |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | x |
Régulateur de vitesse adaptatif | - |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | x |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | - |
Reconnaissance de panneaux | - |
Affichage Tête-Haute | - |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | x |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Coffre électrique | - |
Démarrage mains libres | - |
Sièges électriques | x |
Sièges électriques avec fonction mémoire | x |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | - |
Connexion Internet | - |
Bluetooth | x |
Follow-me home | x |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 18 pouces |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | x |
Vitres sur-teintées | x |
Sellerie | Cuir |
Toit | - |
Barres de toit | - |
Affichage sur le site PVP HT | 488 333,33 |
Galerie






