
Audi A7
Executive
Prix
à partir de 6 511 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 2.0 TDI 204 |
Energie | Diesel |
Architecture | 4 cylindres |
Cylindrée | 1.968 cm³ |
Puissance fiscale | 8 |
Puissance maxi. | 204 |
Couple maxi. | 400 Nm |
Boîte à vitesse | Automatique S-Tronic 7 rapports à double embrayage |
Conso. ville | 5,1 l/100 km |
Conso. route | 4,4 l/100 km |
Conso. mixte | 4,7 l/100 km |
Emission CO2 | 123 g/km |
Vitesse maxi. | 245 km/h |
Accélération 0-100 km/h | 8,3 sec. |
Auonomie | - |
Capcité de charge max max en AC | - |
Capacité brute de la batterie | - |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | Berline / Luxe |
Carrosserie | Coupé berline |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide en kg | 1.775 kg |
Longueur | 497 cm |
Largeur | 191 cm |
Hauteur | 142 cm |
Volume du réservoir | 73 litre |
Volume de coffre | 535 litre |
SÉCURITÉ
-
Airbags | x |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Aide au freinage d’urgence | x |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | x |
Détection de fatigue | x |
Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
Détecteur d’angle mort | - |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | - |
Phares antibrouillard | - |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | x |
Système audio | x |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | x |
Régulateur de vitesse adaptatif | - |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | x |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | - |
Reconnaissance de panneaux | - |
Affichage Tête-Haute | - |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | x |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Coffre électrique | x |
Démarrage mains libres | x |
Sièges électriques | x |
Sièges électriques avec fonction mémoire | x |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | - |
Connexion Internet | - |
Bluetooth | x |
Follow-me home | x |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 19 pouces |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | x |
Vitres sur-teintées | x |
Sellerie | Cuir |
Toit | Panoramique ouvrant |
Barres de toit | - |
Affichage sur le site |