
Audi A7
Hybrid S
Prix
à partir de 10 023 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 50 TFSIE e quattro |
Energie | PHEV |
Architecture | 4 cylindres |
Cylindrée | 1984 cm3 |
Puissance maxi. | 299 |
Couple maxi. | 450 Nm |
Boîte à vitesse | Automatique S-Tronic 7 rapports à double embrayage |
Conso. ville | - |
Conso. route | - |
Conso. mixte | 1,1 - 1,4 |
Emission CO2 | 25 - 36 |
Vitesse maxi. | 250 |
Accélération 0-100 km/h | 6,2 |
Auonomie | 61 -71 km |
Capcité de charge max max en AC | 7,4 kW |
Capacité brute de la batterie | 17,9 kWh |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | Berline / Luxe |
Carrosserie | Berline tricorps |
Nombre de places | 4 |
Poids à vide en kg | 2140 kg |
Longueur | 497 cm |
Largeur | 191 cm |
Hauteur | 142 cm |
Volume du réservoir | 52 |
Volume de coffre | 380 |
SÉCURITÉ
-
Airbags | x |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Aide au freinage d’urgence | x |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | x |
Détection de fatigue | - |
Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
Détecteur d’angle mort | - |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | - |
Phares antibrouillard | x |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | x |
Système audio | x |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | x |
Régulateur de vitesse adaptatif | - |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | x |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | x |
Reconnaissance de panneaux | - |
Affichage Tête-Haute | - |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | x |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Coffre électrique | x |
Démarrage mains libres | - |
Sièges électriques | x |
Sièges électriques avec fonction mémoire | x |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | x |
Connexion Internet | - |
Bluetooth | x |
Follow-me home | x |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 20 pouces |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | x |
Vitres sur-teintées | x |
Sellerie | Cuir |
Toit | Panoramique ouvrant |
Barres de toit | - |
Prix HT | 928 333,33 |
Affichage sur le site |