
Audi Q6 e-tron
S-line
Prix
à partir de 7 482 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | e-tron |
Energie | Electrique |
Puissance fiscale | 17 |
Puissance maxi. | 307 |
Couple maxi. | 485 Nm |
Emission CO2 | |
Vitesse maxi. | 210 |
Accélération 0-100 km/h | 6,7 |
Auonomie | 641 |
Capcité de charge max max en AC | 11 kW |
Capacité brute de la batterie | 100 kWh |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | SUV |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide en kg | 2275 |
Longueur | 4771 |
Largeur | 1939 |
Hauteur | 1685 |
Volume de coffre | 526 |
SÉCURITÉ
-
Airbags | x |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Aide au freinage d’urgence | x |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | x |
Détection de fatigue | x |
Système d’alerte de franchissement de ligne | x |
Détecteur d’angle mort | x |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | x |
Phares antibrouillard | x |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | x |
Système audio | x |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | - |
Régulateur de vitesse adaptatif | x |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | x |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | x |
Reconnaissance de panneaux | - |
Affichage Tête-Haute | - |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | 360° |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Coffre électrique | x |
Démarrage mains libres | x |
Sièges électriques | Avants |
Sièges électriques avec fonction mémoire | Conducteur |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | x |
Connexion Internet | - |
Bluetooth | x |
Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 20 |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | Matrix LED |
Vitres sur-teintées | x |
Sellerie | Cuir Monopur |
Toit | x |
Barres de toit | x |
Prix HT | 761 666,67 |
Affichage sur le site |