
Audi Q8
Black Edition
Prix
à partir de 9 797 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 50 TDI quattro |
Energie | Diesel |
Architecture | 6 Cylindres |
Cylindrée | 2967 cm3 |
Puissance fiscale | 12 |
Puissance maxi. | 286 |
Couple maxi. | 600 / 1750-3250 |
Boîte à vitesse | automatique |
Conso. ville | 8,9 |
Conso. route | 6,1 |
Conso. mixte | 7,1 |
Vitesse maxi. | 240 |
Accélération 0-100 km/h | 6,1 |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | SUV |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide en kg | 2235 |
Longueur | 4992 |
Largeur | 1995 |
Hauteur | 1697 |
Volume du réservoir | 75 |
Volume de coffre | 605 |
SÉCURITÉ
-
Airbags | x |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Aide au freinage d’urgence | x |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | x |
Détection de fatigue | x |
Système d’alerte de franchissement de ligne | x |
Détecteur d’angle mort | - |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | x |
Phares antibrouillard | - |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | x |
Système audio | x |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | x |
Régulateur de vitesse adaptatif | x |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | x |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | x |
Reconnaissance de panneaux | - |
Affichage Tête-Haute | x |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | x |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Coffre électrique | x |
Démarrage mains libres | x |
Sièges électriques | Avants |
Sièges électriques avec fonction mémoire | Conducteur |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | - |
Connexion Internet | - |
Bluetooth | x |
Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 22 |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | Matrix LED |
Vitres sur-teintées | x |
Sellerie | Cuir Valcona |
Toit | x |
Barres de toit | x |
Prix HT | 1 000 000,00 |
Affichage sur le site |
Galerie






