Audi SQ8
SQ8
Prix
à partir de 13 438 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | V8 Biturbo TFSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | 8 Cylindres |
| Cylindrée | 3996 cm3 |
| Puissance fiscale | 23 |
| Puissance maxi. | 507 |
| Couple maxi. | 770 / 2000 - 4000 |
| Boîte à vitesse | Automatique |
| Conso. mixte | 12 |
| Vitesse maxi. | 250 |
| Accélération 0-100 km/h | 4,1 |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide en kg | 2315 |
| Longueur en mm | 4992 |
| Largeur en mm | 1995 |
| Hauteur en mm | 1697 |
| Volume du réservoir en litres | 85L |
| Volume de coffre en litres | 605L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | x |
| ABS | x |
| ESP | x |
| Antipatinage | x |
| Aide au freinage d’urgence | x |
| Antidémarrage électronique | x |
| Aide au démarrage en côte | x |
| Sélecteur de mode de conduite | x |
| Détection de fatigue | x |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | x |
| Détecteur d’angle mort | - |
| Détecteur de sous-gonflage | x |
| Fermeture de portes en roulant | x |
| Système d’alarme | x |
| Phares antibrouillard | - |
| Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
| Climatisation | x |
| Système audio | x |
| Ordinateur de bord | x |
| Start & Stop | x |
| Régulateur de vitesse | - |
| Régulateur de vitesse adaptatif | x |
| Détecteur de pluie | x |
| Allumage auto. des feux | x |
| Frein à main électrique | x |
| Ecran tactile | x |
| Instrumentation de bord digitale | x |
| Reconnaissance de panneaux | - |
| Affichage Tête-Haute | x |
| Aide au stationnement | x |
| Caméra de recul | 360° |
| Park Assist Auto. | x |
| Commandes au volant | x |
| Volant réglable | x |
| Vitres électriques | x |
| Rétroviseurs électriques | x |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
| Coffre électrique | x |
| Démarrage mains libres | x |
| Sièges électriques | Avants |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | Conducteur |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
| Système de navigation GPS | - |
| Connexion Internet | - |
| Bluetooth | x |
| Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 23 |
| Volant cuir | x |
| Feux de jour | x |
| Phares à LED | Matrix Laser LED HD |
| Vitres sur-teintées | x |
| Sellerie | Cuir Valcona |
| Toit | x |
| Barres de toit | x |
| Affichage sur le site PVP HT | 1 375 000,00 |
Galerie
