SKODA FABIA
SÉLÉCTION
Prix
à partir de 1 829 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 1.0 MPI 80 |
| Energie | Essence |
| Architecture | 3 cylindres |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance fiscale | 6 cv |
| Puissance maxi. | 80 ch |
| Couple maxi. | 93 Nm |
| Boîte à vitesse | Manuelle 5 rapports |
| Conso. mixte | 5,0 - 5,3 L/100 Km |
| Emission CO2 | 116 - 120 g/Km |
| Vitesse maxi. | 175 Km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 15,7 s |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | Citadine |
| Carrosserie | Citadine bicorps |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 1.135 Kg |
| Longueur | 411 cm |
| Largeur | 178 cm |
| Hauteur | 146 cm |
| Empattement | 255 cm |
| Volume du réservoir | 50 L |
| Volume de coffre | 380 L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | 6 |
| ABS | X |
| ESP | X |
| Antipatinage | X |
| Aide au freinage d’urgence | X |
| Antidémarrage électronique | X |
| Aide au démarrage en côte | X |
| Sélecteur de mode de conduite | NA |
| Détection de fatigue | NA |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | NA |
| Détecteur d’angle mort | NA |
| Détecteur de sous-gonflage | X |
| Fermeture de portes en roulant | X |
| Système d’alarme | NA |
| Phares antibrouillard | NA |
| Préparation ISOFIX | X |
CONFORT
-
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Système audio | Radio USB Streaming Android Auto & Apple Carplay |
| Ordinateur de bord | X |
| Start & Stop | X |
| Régulateur de vitesse | X |
| Régulateur de vitesse adaptatif | NA |
| Détecteur de pluie | NA |
| Allumage auto. des feux | X |
| Frein à main électrique | NA |
| Ecran tactile | X |
| Instrumentation de bord digitale | X |
| Reconnaissance de panneaux | NA |
| Affichage Tête-Haute | NA |
| Aide au stationnement | Arriere |
| Caméra de recul | NA |
| Park Assist Auto. | NA |
| Commandes au volant | X |
| Volant réglable | X |
| Vitres électriques | X |
| Rétroviseurs électriques | X |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | NA |
| Coffre électrique | NA |
| Démarrage mains libres | X |
| Sièges électriques | NA |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | NA |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | X |
| Système de navigation GPS | NA |
| Connexion Internet | NA |
| Bluetooth | X |
| Follow-me home | X |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 15" |
| Volant cuir | X |
| Feux de jour | X |
| Phares à LED | X |
| Vitres sur-teintées | NA |
| Sellerie | Tissu |
| Toit | Rigide |
| Barres de toit | NA |
| Prix HT | 183333,3333 |
| Affichage sur le site |
Galerie
