
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 2.0 TDI 150 |
Energie | Diesel |
Architecture | 4 cylindres |
Cylindrée | 1.968 cm³ |
Puissance fiscale | 8 cv |
Puissance maxi. | 150 ch |
Couple maxi. | 360 Nm |
Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports |
Conso. ville | 8,0 L/100 Km |
Conso. route | 5,6 L/100 Km |
Conso. mixte | 6,6 L/100 Km |
Emission CO2 | 156 g/Km |
Vitesse maxi. | 205 Km/h |
Accélération 0-100 km/h | 9,6 sec. |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | SUV |
Carrosserie | SUV urbain |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide | 1.737 Kg |
Longueur | 476 cm |
Largeur | 186 cm |
Hauteur | 168 cm |
Empattement | 279 cm |
Volume du réservoir | 55 L |
Volume de coffre | 910 L |
SÉCURITÉ
-
Airbags | 7 |
ABS | X |
ESP | X |
Antipatinage | X |
Aide au freinage d’urgence | X |
Antidémarrage électronique | X |
Aide au démarrage en côte | X |
Sélecteur de mode de conduite | NA |
Détection de fatigue | X |
Système d’alerte de franchissement de ligne | X |
Détecteur d’angle mort | X |
Détecteur de sous-gonflage | X |
Fermeture de portes en roulant | X |
Système d’alarme | X |
Phares antibrouillard | NA |
Préparation ISOFIX | X |
CONFORT
-
Climatisation | Automatique Trizone |
Système audio | Radio USB Streaming Android Auto & Apple Carplay, Système de son CANTON |
Ordinateur de bord | X |
Start & Stop | X |
Régulateur de vitesse | NA |
Régulateur de vitesse adaptatif | X |
Détecteur de pluie | X |
Allumage auto. des feux | X |
Frein à main électrique | X |
Ecran tactile | X |
Instrumentation de bord digitale | X |
Reconnaissance de panneaux | NA |
Affichage Tête-Haute | NA |
Aide au stationnement | Avant/Arriere |
Caméra de recul | 360° |
Park Assist Auto. | X |
Commandes au volant | X |
Volant réglable | X |
Vitres électriques | X |
Rétroviseurs électriques | X |
Rétroviseurs rabattables électriquement | X |
Coffre électrique | X |
Démarrage mains libres | X |
Sièges électriques | NA |
Sièges électriques avec fonction mémoire | X |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | X |
Système de navigation GPS | NA |
Connexion Internet | NA |
Bluetooth | X |
Follow-me home | X |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 19" |
Volant cuir | X |
Feux de jour | X |
Phares à LED | Matrix LED avec AFS |
Vitres sur-teintées | X |
Sellerie | Suédia |
Toit | Panoramique ouvrant |
Barres de toit | X |
Prix HT | 458333,3333 |
Affichage sur le site |
Galerie





