SKODA Octavia FL
SÉLÉCTION
Prix
à partir de 3 057 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 2.0 TDI 150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres |
| Cylindrée | 1.968 cm³ |
| Puissance fiscale | 8 cv |
| Puissance maxi. | 150 ch |
| Couple maxi. | 360 Nm |
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports |
| Conso. ville | 6,6 L/100 Km |
| Conso. route | 4,1 L/100 Km |
| Conso. mixte | 5 L/100 Km |
| Emission CO2 | 121 g/Km |
| Vitesse maxi. | 229 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 8,6 sec. |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | Berline |
| Carrosserie | Berline tricorps |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 1.390 Kg |
| Longueur | 470 cm |
| Largeur | 182 cm |
| Hauteur | 147 cm |
| Empattement | 268 cm |
| Volume du réservoir | 52 L |
| Volume de coffre | 600 L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | 6 |
| ABS | X |
| ESP | X |
| Antipatinage | X |
| Aide au freinage d’urgence | X |
| Antidémarrage électronique | X |
| Aide au démarrage en côte | X |
| Sélecteur de mode de conduite | X |
| Détection de fatigue | X |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | NA |
| Détecteur d’angle mort | NA |
| Détecteur de sous-gonflage | X |
| Fermeture de portes en roulant | X |
| Système d’alarme | X |
| Phares antibrouillard | NA |
| Préparation ISOFIX | X |
CONFORT
-
| Climatisation | Automatique Bizone |
| Système audio | Radio USB Streaming Android Auto & Apple Carplay |
| Ordinateur de bord | X |
| Start & Stop | X |
| Régulateur de vitesse | X |
| Régulateur de vitesse adaptatif | NA |
| Détecteur de pluie | X |
| Allumage auto. des feux | X |
| Frein à main électrique | X |
| Ecran tactile | X |
| Instrumentation de bord digitale | X |
| Reconnaissance de panneaux | NA |
| Affichage Tête-Haute | NA |
| Aide au stationnement | Avant/Arriere |
| Caméra de recul | NA |
| Park Assist Auto. | NA |
| Commandes au volant | X |
| Volant réglable | X |
| Vitres électriques | X |
| Rétroviseurs électriques | X |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X |
| Coffre électrique | NA |
| Démarrage mains libres | X |
| Sièges électriques | NA |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | NA |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | X |
| Système de navigation GPS | NA |
| Connexion Internet | NA |
| Bluetooth | X |
| Follow-me home | X |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 16" |
| Volant cuir | X |
| Feux de jour | X |
| Phares à LED | X |
| Vitres sur-teintées | X |
| Sellerie | Tissu |
| Toit | Rigide |
| Barres de toit | NA |
| Prix HT | 312416,6667 |
| Affichage sur le site |
Galerie
