
Volkswagen Nouveau TIGUAN
Carat
Prix
à partir de 3 810 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
Moteur | 2.0L TDI |
Energie | DIESEL |
Architecture | 4 cylindres |
Cylindrée | 1968 cm3 |
Puissance fiscale | 8 |
Puissance maxi. | 150 |
Couple maxi. | 360 / 1600 - 2750 |
Boîte à vitesse | DSG 7 Rapports |
Conso. ville | 7,4L |
Conso. route | 4,5L |
Conso. mixte | 5,3L |
Emission CO2 | 140g/km |
Vitesse maxi. | 207 |
Accélération 0-100 km/h | 9,4s |
DIMENSION ET VOLUMES
-
Catégorie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Longueur | 4539 |
Largeur | 1842 |
Hauteur | 1660 |
Volume du réservoir | 55L |
Volume de coffre | 652L |
Poids à vide | 1687 kg |
Empattement | 2677 |
SÉCURITÉ
-
Airbags | 9 airbags |
ABS | x |
ESP | x |
Antipatinage | x |
Antidémarrage électronique | x |
Aide au démarrage en côte | x |
Sélecteur de mode de conduite | x |
Détection de fatigue | x |
Détecteur de sous-gonflage | x |
Fermeture de portes en roulant | x |
Système d’alarme | x |
Phares antibrouillard | x |
Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
Climatisation | Climatisation 3 Zones |
Ordinateur de bord | x |
Start & Stop | x |
Régulateur de vitesse | x |
Détecteur de pluie | x |
Allumage auto. des feux | x |
Frein à main électrique | x |
Ecran tactile | x |
Instrumentation de bord digitale | x |
Aide au stationnement | x |
Caméra de recul | x |
Park Assist Auto. | x |
Commandes au volant | x |
Volant réglable | x |
Vitres électriques | x |
Rétroviseurs électriques | x |
Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
Coffre électrique | x |
Démarrage mains libres | x |
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
Système de navigation GPS | x |
Bluetooth | x |
Follow-me home | x |
ESTHÉTIQUE
-
Jantes aluminium | 18" |
Volant cuir | x |
Feux de jour | x |
Phares à LED | LED Plus |
Vitres sur-teintées | x |
Sellerie | Tissu |
Toit | x |
Barres de toit | x |
Prix HT | 391 667 |
Peinture métalisée | 7 000 |
Affichage sur le site (oui/non) |
Galerie







