Volkswagen T-CROSS
Style
Prix
à partir de 2 533 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 1.0L TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Architecture | 3 Cylindres |
| Cylindrée | 999 cm3 |
| Puissance fiscale | 6 CV |
| Puissance maxi. | 116 Ch |
| Couple maxi. | 200 / 2000 - 3500 |
| Boîte à vitesse | DSG 7 rapports |
| Conso. ville | 7,1L |
| Conso. route | 5,0L |
| Conso. mixte | 5,7L |
| Emission CO2 | 131g/km |
| Vitesse maxi. | 192 |
| Accélération 0-100 km/h | 10,3s |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | Crossover |
| Carrosserie | SUV URBAIN |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 1 295 kg |
| Longueur | 4127 |
| Largeur | 1760 |
| Hauteur | 1573 |
| Empattement | 2551 |
| Volume du réservoir | 40L |
| Volume de coffre | 385L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | 8 Airbags |
| ABS | X |
| ESP | X |
| Antipatinage | X |
| Aide au freinage d’urgence | X |
| Antidémarrage électronique | X |
| Aide au démarrage en côte | X |
| Sélecteur de mode de conduite | - |
| Détection de fatigue | X |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
| Détecteur d’angle mort | - |
| Détecteur de sous-gonflage | X |
| Fermeture de portes en roulant | X |
| Système d’alarme | - |
| Phares antibrouillard | X |
| Préparation ISOFIX | X |
CONFORT
-
| Climatisation | Climatisation Bi-zones |
| Système audio | - |
| Ordinateur de bord | X |
| Start & Stop | X |
| Régulateur de vitesse | - |
| Régulateur de vitesse adaptatif | X |
| Détecteur de pluie | X |
| Allumage auto. des feux | X |
| Frein à main électrique | - |
| Ecran tactile | X |
| Instrumentation de bord digitale | X |
| Reconnaissance de panneaux | - |
| Affichage Tête-Haute | - |
| Aide au stationnement | X |
| Caméra de recul | X |
| Park Assist Auto. | X |
| Commandes au volant | X |
| Volant réglable | X |
| Vitres électriques | X |
| Rétroviseurs électriques | X |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X |
| Coffre électrique | - |
| Démarrage mains libres | X |
| Sièges électriques | - |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | - |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | X |
| Système de navigation GPS | X |
| Connexion Internet | - |
| Bluetooth | X |
| Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 18" |
| Volant cuir | X |
| Feux de jour | X |
| Phares à LED | MATRIX |
| Vitres sur-teintées | X |
| Sellerie | TISSU |
| Toit | - |
| Barres de toit | X |
| Affichage sur le site HT | 265 833 |
| Peiture métalisée | 5 000 |
Galerie
