VolkswagenUtilitaire Caddy 5
Life
Prix
à partir de 2 820 MAD/mois**Prix calculé pour un leasing avec 50% d'apport sur 60 mois.
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 2,0 TDI |
| Energie | DIESEL |
| Cylindrée | 1968 |
| Puissance fiscale | 8 cv |
| Puissance maxi. | 122 Ch |
| Couple maxi. | 1600 - 2500 |
| Boîte à vitesse | DSG 7 Rapports |
| Conso. mixte | 5,0L |
| Emission CO2 | 133g/km |
| Vitesse maxi. | 186 |
| Accélération 0-100 km/h | 8,8s |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | Ludospace |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 1687 kg |
| Longueur | 4500 |
| Largeur | 2100 |
| Hauteur | 1833 |
| Empattement | 2755 |
| Volume du réservoir | 50L |
| Volume de coffre | 2556L/1213L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | 9 Airbags |
| ABS | X |
| ESP | X |
| Antipatinage | X |
| Aide au freinage d’urgence | - |
| Antidémarrage électronique | - |
| Aide au démarrage en côte | - |
| Sélecteur de mode de conduite | - |
| Détection de fatigue | X |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
| Détecteur d’angle mort | - |
| Détecteur de sous-gonflage | X |
| Fermeture de portes en roulant | X |
| Système d’alarme | - |
| Phares antibrouillard | X |
| Préparation ISOFIX | X |
CONFORT
-
| Climatisation | Manuelle |
| Système audio | - |
| Ordinateur de bord | X |
| Start & Stop | X |
| Régulateur de vitesse | X |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - |
| Détecteur de pluie | - |
| Allumage auto. des feux | - |
| Frein à main électrique | - |
| Ecran tactile | X |
| Instrumentation de bord digitale | X |
| Reconnaissance de panneaux | - |
| Affichage Tête-Haute | - |
| Aide au stationnement | X |
| Caméra de recul | X |
| Park Assist Auto. | - |
| Commandes au volant | X |
| Volant réglable | X |
| Vitres électriques | X |
| Rétroviseurs électriques | X |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X |
| Coffre électrique | - |
| Démarrage mains libres | X |
| Sièges électriques | - |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | - |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | X |
| Système de navigation GPS | - |
| Connexion Internet | - |
| Bluetooth | X |
| Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 16" |
| Volant cuir | X |
| Feux de jour | X |
| Phares à LED | X |
| Vitres sur-teintées | - |
| Sellerie | TISSUS |
| Toit | - |
| Barres de toit | X |
| Affichage sur le site PVP HT | 287 500 |
| Peinture métalisée | 7 000 |
Galerie
